1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洛瓦涅米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1.80 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | W W W W W | |
2 | 赫尔辛基 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1.20 | 0.60 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 10 | D L W W W | |
3 | 古比斯 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1.60 | 1.20 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 7 | W W L L D | |
4 | 拉赫蒂 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1.25 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 7 | L W D W | |
5 | 塞那乔其 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 6 | W L W L | |
6 | 瓦萨 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1.25 | 1.00 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 5 | D D L W | |
7 | 国际图尔库 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 1.25 | 1.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 4 | D L W L | |
8 | 埃尔维斯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1.00 | 1.75 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 4 | D L W L | |
9 | TPS.土尔库 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1.33 | 2.00 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | 3 | W L L | |
10 | PS凯米 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1.00 | 2.33 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | 3 | L L W | |
11 | 洪卡 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 2 | L D D | |
12 | 玛丽港 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0.75 | 2.25 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 1 | L D L L |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:9场平局:5场客胜:10场
|
主队场均进球1.25
客队场均进球1.12
012345
场均总进球:2.38个 主场场均进球:1.25个 客场场均进球:1.12个 |
全部 | 洛瓦涅米 | 9球 | 1.80 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 洛瓦涅米 | 7球 | 2.33 球/场 |
客场 | 古比斯 | 7球 | 2.33 球/场 |
全部 | 洪卡 | 1球 | 0.33 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 洪卡 | 0球 | 0.00 球/场 |
客场 | 玛丽港 | 0球 | 0.00 球/场 |
全部 | 洛瓦涅米 | 0球 | 0.00 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 洛瓦涅米 | 0球 | 0.00 球/场 |
客场 | 塞那乔其 | 0球 | 0.00 球/场 |
全部 | 玛丽港 | 9球 | 2.25 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 玛丽港 | 7球 | 2.33 球/场 |
客场 | 埃尔维斯 | 6球 | 2.00 球/场 |