A组 | |||||||||
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 吉达阿赫利 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 14 |
2 | 多哈加拉法 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 8 |
3 | 阿尔贾兹拉 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
4 | 泰拉克托 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | -8 | 2 |
B组 | |||||||||
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 艾杜哈尼 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 18 |
2 | 塔什干火车头 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 7 |
3 | 佐伯阿汉 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
4 | 阿尔瓦赫达 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 |
C组 | |||||||||
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 波斯波利斯 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 |
2 | 阿尔萨德 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 |
3 | 纳萨夫 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 10 |
4 | 阿尔瓦斯尔 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | -7 | 0 |
D组 | |||||||||
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 德黑兰独立 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 12 |
2 | 阿尔艾因 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 | 10 |
3 | 阿尔赖扬 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 | 6 |
4 | 利雅得希拉尔 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 | 2 |
E组 | |||||||||
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 全北现代 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 15 |
2 | 天津权健 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 13 |
3 | 柏太阳神 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
4 | 杰志 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | -13 | 3 |
F组 | |||||||||
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 上海上港集团 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 |
2 | 蔚山现代 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 9 |
3 | 墨尔本胜利 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 16 | -5 | 8 |
4 | 川崎前锋 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
G组 | |||||||||
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 广州恒大淘宝 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 12 |
2 | 武里南联 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
3 | 大阪樱花 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
4 | 济州联 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 3 |
H组 | |||||||||
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 水原三星 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
2 | 鹿岛鹿角 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
3 | 悉尼FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
4 | 上海绿地申花 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5 |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:50场平局:30场客胜:30场
|
主队场均进球1.68
客队场均进球1.23
012345
场均总进球:2.91个 主场场均进球:1.68个 客场场均进球:1.23个 |
全部 | 全北现代 | 22球 | 3.67 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 全北现代 | 12球 | 4.00 球/场 |
客场 | 全北现代 | 10球 | 3.33 球/场 |
全部 | 马尔基亚 | 0球 | 0.00 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 悉尼FC | 0球 | 0.00 球/场 |
客场 | 杰志 | 0球 | 0.00 球/场 |
全部 | 掸联 | 0球 | 0.00 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 波斯波利斯 | 0球 | 0.00 球/场 |
客场 | 水原三星 | 0球 | 0.00 球/场 |
全部 | 墨尔本胜利 | 16球 | 2.67 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 水原三星 | 8球 | 2.00 球/场 |
客场 | 墨尔本胜利 | 12球 | 4.00 球/场 |