1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥汉伦斯(U17) | 25 | 12 | 7 | 6 | 67 | 35 | 32 | 2.68 | 1.40 | 0.48 | 0.28 | 0.24 | 43 | D W L L W W | |
2 | 巴雷伦斯(U17) | 25 | 13 | 3 | 9 | 46 | 24 | 22 | 1.84 | 0.96 | 0.52 | 0.12 | 0.36 | 42 | W W W L L L | |
3 | 奥埃拉斯(U17) | 25 | 12 | 3 | 10 | 46 | 32 | 14 | 1.84 | 1.28 | 0.48 | 0.12 | 0.40 | 39 | D L L W W W | |
4 | 塞图巴尔(U17) | 25 | 11 | 4 | 10 | 51 | 28 | 23 | 2.04 | 1.12 | 0.44 | 0.16 | 0.40 | 37 | W W W W W L | |
5 | 库巴体育(U17) | 25 | 12 | 1 | 12 | 53 | 60 | -7 | 2.12 | 2.40 | 0.48 | 0.04 | 0.48 | 37 | L W W W L L | |
6 | 科瓦皮耶达迪(U17) | 25 | 11 | 3 | 11 | 40 | 32 | 8 | 1.60 | 1.28 | 0.44 | 0.12 | 0.44 | 36 | W L W W W W | |
7 | 本菲卡(U17) | 11 | 10 | 0 | 1 | 59 | 5 | 54 | 5.36 | 0.45 | 0.91 | 0.00 | 0.09 | 30 | L W W W W W | |
8 | 比兰伦斯(U17) | 11 | 10 | 0 | 1 | 33 | 6 | 27 | 3.00 | 0.55 | 0.91 | 0.00 | 0.09 | 30 | W W W W L W | |
9 | 皇家体育会(U17) | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 | 1.55 | 1.27 | 0.64 | 0.09 | 0.27 | 22 | D W W L W W | |
10 | 伊斯托里尔(U17) | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 12 | 12 | 2.18 | 1.09 | 0.55 | 0.18 | 0.27 | 20 | W W W W W L | |
11 | 阿莫拉(U17) | 25 | 5 | 2 | 18 | 25 | 53 | -28 | 1.00 | 2.12 | 0.20 | 0.08 | 0.72 | 17 | L L L L L W | |
12 | 卡纳维亚斯(U17) | 25 | 0 | 0 | 25 | 14 | 174 | -160 | 0.56 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | L L L L L L |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:58场平局:13场客胜:51场
|
主队场均进球2.14
客队场均进球1.75
012345
场均总进球:3.89个 主场场均进球:2.14个 客场场均进球:1.75个 |
全部 | 奥汉伦斯(U17) | 67球 | 2.68 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 奥汉伦斯(U17) | 42球 | 3.23 球/场 |
客场 | 本菲卡(U17) | 31球 | 6.20 球/场 |
全部 | 卡纳维亚斯(U17) | 14球 | 0.56 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 皇家体育会(U17) | 7球 | 1.40 球/场 |
客场 | 卡纳维亚斯(U17) | 6球 | 0.46 球/场 |
全部 | 本菲卡(U17) | 5球 | 0.45 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 比兰伦斯(U17) | 0球 | 0.00 球/场 |
客场 | 本菲卡(U17) | 1球 | 0.20 球/场 |
全部 | 卡纳维亚斯(U17) | 174球 | 6.96 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 卡纳维亚斯(U17) | 83球 | 6.92 球/场 |
客场 | 卡纳维亚斯(U17) | 91球 | 7.00 球/场 |