排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梅赫伦 | 26 | 17 | 7 | 2 | 54 | 19 | 35 | 2.08 | 0.73 | 0.65 | 0.27 | 0.08 | 58 | W W W D D W | |
2 | 维尔赖克 | 26 | 15 | 7 | 4 | 45 | 30 | 15 | 1.73 | 1.15 | 0.58 | 0.27 | 0.15 | 52 | W W W D D W | |
3 | 圣吉罗斯联 | 26 | 11 | 6 | 9 | 35 | 29 | 6 | 1.35 | 1.12 | 0.42 | 0.23 | 0.35 | 39 | L L W L W L | |
4 | 韦斯特鲁 | 26 | 9 | 5 | 12 | 25 | 34 | -9 | 0.96 | 1.31 | 0.35 | 0.19 | 0.46 | 32 | L W L W D L | |
5 | 罗斯勒 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 39 | -8 | 1.19 | 1.50 | 0.31 | 0.27 | 0.42 | 31 | W W W L D L | |
6 | 洛默尔 | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 43 | -12 | 1.19 | 1.65 | 0.31 | 0.19 | 0.50 | 29 | L L L L D W | |
7 | 奥德赫维 | 26 | 7 | 4 | 15 | 35 | 45 | -10 | 1.35 | 1.73 | 0.27 | 0.15 | 0.58 | 25 | W L L W L L | |
8 | 蒂比兹 | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 | 44 | -17 | 1.04 | 1.69 | 0.23 | 0.19 | 0.58 | 23 | L L L W D W |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:46场平局:23场客胜:35场
|
主队场均进球1.46
客队场均进球1.26
012345
场均总进球:2.72个 主场场均进球:1.46个 客场场均进球:1.26个 |
全部 | 梅赫伦 | 54球 | 2.08 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 梅赫伦 | 29球 | 2.23 球/场 |
客场 | 梅赫伦 | 25球 | 1.92 球/场 |
全部 | 韦斯特鲁 | 25球 | 0.96 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 洛默尔 | 13球 | 1.00 球/场 |
客场 | 韦斯特鲁 | 8球 | 0.62 球/场 |
全部 | 梅赫伦 | 19球 | 0.73 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 梅赫伦 | 10球 | 0.77 球/场 |
客场 | 梅赫伦 | 9球 | 0.69 球/场 |
全部 | 奥德赫维 | 45球 | 1.73 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 奥德赫维 | 22球 | 1.69 球/场 |
客场 | 蒂比兹 | 25球 | 1.92 球/场 |