比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 战绩 | 赢输 | 大小 | 析 |
2018/10/31 22:30 | 卡维纳 | 1-0 | 亚布洛内茨 | 0-0 | 胜 | -0.5 赢 | 2.5/3小 | 析 |
2018/11/01 00:30 | 比尔森 | 2-2 | 奥斯特拉瓦 | 1-0 | 平 | 1 输 | 2.5大 | 析 |
2018/11/07 23:00 | 普布拉姆 | 1-2 | 波希米亚1905 | 0-1 | 负 | 0 输 | 2.5大 | 析 |
2018/11/15 23:59 | 奥洛莫茨 | 2-1 | 兹林 | 0-0 | 胜 | 0.25 赢 | 2.5大 | 析 |
2018/11/16 00:30 | 利贝雷茨 | 1-0 | 斯洛瓦科 | 1-0 | 胜 | 1 走 | 2.5小 | 析 |
2018/11/16 23:59 | 杜卡拉 | 1-3 | 特普利斯 | 0-2 | 负 | 0 输 | 2.5大 | 析 |
2018/11/17 01:30 | 布拉格斯拉维亚 | 3-1 | 治鲁迪 | 2-0 | 胜 | 2.75 输 | 3.5/4大 | 析 |
2018/11/28 22:45 | 欧帕瓦 | 0-0 | 布拉格斯巴达 | 0-0 | 平 | -0.75 赢 | 2.5小 | 析 |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:40场平局:20场客胜:80场
|
主队场均进球1.32
客队场均进球2.22
012345
场均总进球:3.54个 主场场均进球:1.32个 客场场均进球:2.22个 |
全部 | 斯拉沃波纳 | 24球 | 6.00 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 罗西斯 | 11球 | 3.67 球/场 |
客场 | 兹林 | 15球 | 5.00 球/场 |
全部 | 克罗梅瑞兹 | 0球 | 0.00 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 亚布洛内茨 | 0球 | 0.00 球/场 |
客场 | 布拉格斯拉维亚 | 0球 | 0.00 球/场 |
全部 | 卡维纳 | 0球 | 0.00 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 亚布洛内茨 | 0球 | 0.00 球/场 |
客场 | 布拉格斯拉维亚 | 0球 | 0.00 球/场 |
全部 | 贝拉诺夫 | 15球 | 15.00 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 贝拉诺夫 | 15球 | 15.00 球/场 |
客场 | 昆尼瑟基 | 8球 | 8.00 球/场 |