1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 希腊人竞技 | 21 | 14 | 4 | 3 | 43 | 19 | 24 | 2.05 | 0.90 | 0.67 | 0.19 | 0.14 | 46 | D W L D W W | |
2 | AEL利马素尔 | 21 | 14 | 3 | 4 | 35 | 23 | 12 | 1.67 | 1.10 | 0.67 | 0.14 | 0.19 | 45 | W D D W L W | |
3 | 利马素尔 | 21 | 13 | 5 | 3 | 46 | 16 | 30 | 2.19 | 0.76 | 0.62 | 0.24 | 0.14 | 44 | W D L W W W | |
4 | AEK拉纳卡 | 21 | 10 | 6 | 5 | 34 | 16 | 18 | 1.62 | 0.76 | 0.48 | 0.29 | 0.24 | 36 | D W D W W D | |
5 | 阿诺索西斯 | 21 | 9 | 7 | 5 | 25 | 21 | 4 | 1.19 | 1.00 | 0.43 | 0.33 | 0.24 | 34 | D W W L W L | |
6 | 萨拉米斯 | 21 | 9 | 3 | 9 | 27 | 29 | -2 | 1.29 | 1.38 | 0.43 | 0.14 | 0.43 | 30 | L L D W L W | |
7 | 奥莫尼亚 | 21 | 8 | 4 | 9 | 23 | 24 | -1 | 1.10 | 1.14 | 0.38 | 0.19 | 0.43 | 28 | D D W L W L | |
8 | 帕福斯 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 36 | -13 | 1.10 | 1.71 | 0.29 | 0.29 | 0.43 | 24 | D W W W D L | |
9 | 卡图科比亚斯 | 21 | 5 | 5 | 11 | 28 | 38 | -10 | 1.33 | 1.81 | 0.24 | 0.24 | 0.52 | 20 | D D D L L W | |
10 | 帕拉利姆尼 | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 | 35 | -18 | 0.81 | 1.67 | 0.19 | 0.24 | 0.57 | 17 | D L W L L L | |
11 | 阿尔基奥罗克林尼 | 21 | 4 | 4 | 13 | 18 | 42 | -24 | 0.86 | 2.00 | 0.19 | 0.19 | 0.62 | 16 | L L L D D L | |
12 | 艾米斯 | 21 | 2 | 4 | 15 | 17 | 37 | -20 | 0.81 | 1.76 | 0.10 | 0.19 | 0.71 | 10 | D L L L L D |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:54场平局:28场客胜:44场
|
主队场均进球1.47
客队场均进球1.20
012345
场均总进球:2.67个 主场场均进球:1.47个 客场场均进球:1.20个 |
全部 | 利马素尔 | 46球 | 2.19 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 利马素尔 | 27球 | 2.70 球/场 |
客场 | 利马素尔 | 19球 | 1.73 球/场 |
全部 | 帕拉利姆尼 | 17球 | 0.81 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 艾米斯 | 7球 | 0.70 球/场 |
客场 | 帕拉利姆尼 | 4球 | 0.40 球/场 |
全部 | 利马素尔 | 16球 | 0.00 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | AEK拉纳卡 | 4球 | 0.40 球/场 |
客场 | 希腊人竞技 | 9球 | 0.90 球/场 |
全部 | 阿尔基奥罗克林尼 | 42球 | 2.00 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 阿尔基奥罗克林尼 | 23球 | 2.09 球/场 |
客场 | 帕福斯 | 27球 | 2.45 球/场 |