排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏度瓦 | 33 | 24 | 5 | 4 | 72 | 20 | 52 | 2.18 | 0.61 | 0.73 | 0.15 | 0.12 | 77 | L W W W D W | |
2 | 萨尔基利斯 | 33 | 23 | 6 | 4 | 70 | 23 | 47 | 2.12 | 0.70 | 0.70 | 0.18 | 0.12 | 75 | W W D W W W | |
3 | 特拉凯 | 33 | 14 | 9 | 10 | 46 | 29 | 17 | 1.39 | 0.88 | 0.42 | 0.27 | 0.30 | 51 | W W W L L D | |
4 | 施登巴斯 | 33 | 15 | 6 | 12 | 45 | 35 | 10 | 1.36 | 1.06 | 0.45 | 0.18 | 0.36 | 51 | W L L L W W | |
5 | 考诺萨基列斯 | 33 | 11 | 6 | 16 | 29 | 41 | -12 | 0.88 | 1.24 | 0.33 | 0.18 | 0.48 | 39 | L L L W D L | |
6 | 阿兰达斯 | 33 | 6 | 6 | 21 | 28 | 75 | -47 | 0.85 | 2.27 | 0.18 | 0.18 | 0.64 | 24 | L L D L L L | |
7 | 帕兰加 | 28 | 5 | 5 | 18 | 17 | 58 | -41 | 0.61 | 2.07 | 0.18 | 0.18 | 0.64 | 20 | L L D L L L | |
8 | 莱塔维 | 28 | 4 | 7 | 17 | 24 | 50 | -26 | 0.86 | 1.79 | 0.14 | 0.25 | 0.61 | 19 | L L L L D D |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:49场平局:25场客胜:55场
|
主队场均进球1.29
客队场均进球1.31
012345
场均总进球:2.60个 主场场均进球:1.29个 客场场均进球:1.31个 |
全部 | 苏度瓦 | 72球 | 2.18 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 萨尔基利斯 | 37球 | 2.18 球/场 |
客场 | 苏度瓦 | 36球 | 2.25 球/场 |
全部 | DFK戴拿瓦 | 0球 | 0.00 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | DFK戴拿瓦 | 0球 | 0.00 球/场 |
客场 | DFK戴拿瓦 | 0球 | 0.00 球/场 |
全部 | DFK戴拿瓦 | 5球 | 2.50 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | DFK戴拿瓦 | 3球 | 3.00 球/场 |
客场 | DFK戴拿瓦 | 2球 | 2.00 球/场 |
全部 | 阿兰达斯 | 75球 | 2.27 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 阿兰达斯 | 38球 | 2.38 球/场 |
客场 | 阿兰达斯 | 37球 | 2.18 球/场 |