排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地拉拿柏迪辛尼 | 22 | 14 | 4 | 4 | 23 | 10 | 13 | 1.05 | 0.45 | 0.64 | 0.18 | 0.18 | 46 | L W W W D D | |
2 | KF图塔 | 22 | 10 | 9 | 3 | 28 | 16 | 12 | 1.27 | 0.73 | 0.45 | 0.41 | 0.14 | 39 | W D D D D W | |
3 | 库克斯 | 22 | 11 | 5 | 6 | 21 | 13 | 8 | 0.95 | 0.59 | 0.50 | 0.23 | 0.27 | 38 | L L W D W D | |
4 | 拉奇 | 22 | 9 | 7 | 6 | 18 | 17 | 1 | 0.82 | 0.77 | 0.41 | 0.32 | 0.27 | 34 | W L L D D W | |
5 | 斯昆达堡 | 22 | 10 | 3 | 9 | 23 | 19 | 4 | 1.05 | 0.86 | 0.45 | 0.14 | 0.41 | 33 | L W L L L L | |
6 | 法兰姆达利 | 22 | 9 | 6 | 7 | 19 | 15 | 4 | 0.86 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.32 | 33 | W D L D L W | |
7 | 地拉拿 | 22 | 6 | 7 | 9 | 26 | 24 | 2 | 1.18 | 1.09 | 0.27 | 0.32 | 0.41 | 25 | D W D W W L | |
8 | 卢迪达利 | 22 | 6 | 4 | 12 | 19 | 27 | -8 | 0.86 | 1.23 | 0.27 | 0.18 | 0.55 | 22 | D D W L D W | |
9 | 卡斯特里堤 | 22 | 6 | 1 | 15 | 19 | 39 | -20 | 0.86 | 1.77 | 0.27 | 0.05 | 0.68 | 19 | W L W W L L | |
10 | 卡姆萨 | 22 | 4 | 4 | 14 | 10 | 26 | -16 | 0.45 | 1.18 | 0.18 | 0.18 | 0.64 | 16 | L D L L W L |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:51场平局:25场客胜:34场
|
主队场均进球1.05
客队场均进球0.83
012345
场均总进球:1.87个 主场场均进球:1.05个 客场场均进球:0.83个 |
全部 | KF图塔 | 28球 | 1.27 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 地拉拿 | 15球 | 1.25 球/场 |
客场 | KF图塔 | 15球 | 1.50 球/场 |
全部 | 卡姆萨 | 10球 | 0.45 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 卢迪达利 | 8球 | 0.73 球/场 |
客场 | 卡姆萨 | 2球 | 0.18 球/场 |
全部 | 地拉拿柏迪辛尼 | 10球 | 0.45 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 地拉拿柏迪辛尼 | 4球 | 0.40 球/场 |
客场 | 库克斯 | 6球 | 0.55 球/场 |
全部 | 卡斯特里堤 | 39球 | 1.77 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 卡斯特里堤 | 18球 | 1.80 球/场 |
客场 | 卡斯特里堤 | 21球 | 1.75 球/场 |