排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉打 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 7 | W D W | |
2 | 帕航 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2.33 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 7 | D W W | |
3 | 达罗塔晋 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2.33 | 1.00 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 7 | D W W | |
4 | 马六甲 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1.33 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 7 | D W W | |
5 | 雪兰莪州发展局 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1.67 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 4 | W L D | |
6 | 八打灵再也市 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1.67 | 1.67 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 4 | W D L | |
7 | 丁加奴 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 2 | D L D | |
8 | 雪州 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0.67 | 2.00 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 2 | L D D | |
9 | 菲尔达联 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0.67 | 2.00 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 2 | L D D | |
10 | 帕拉克 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1 | - D L | |
11 | 霹雳州发展局 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.33 | 0.67 | 1 | L D L | |
12 | 吉隆坡 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | - L L |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:5场平局:7场客胜:5场
|
主队场均进球1.47
客队场均进球1.35
012345
场均总进球:2.82个 主场场均进球:1.47个 客场场均进球:1.35个 |
全部 | 达罗塔晋 | 7球 | 2.33 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 达罗塔晋 | 5球 | 2.50 球/场 |
客场 | 雪兰莪州发展局 | 5球 | 2.50 球/场 |
全部 | 帕拉克 | 1球 | 0.50 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 雪兰莪州发展局 | 0球 | 0.00 球/场 |
客场 | 帕拉克 | 0球 | 0.00 球/场 |
全部 | 吉打 | 1球 | 0.33 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 帕航 | 0球 | 0.00 球/场 |
客场 | 马六甲 | 0球 | 0.00 球/场 |
全部 | 吉隆坡 | 7球 | 3.50 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 雪州 | 5球 | 2.50 球/场 |
客场 | 菲尔达联 | 5球 | 2.50 球/场 |