排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贝拉萨女足 | 18 | 14 | 3 | 1 | 38 | 6 | 32 | 2.11 | 0.33 | 0.78 | 0.17 | 0.06 | 45 | W W D W W W | |
2 | 伊纳卡女足 | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 11 | 34 | 2.50 | 0.61 | 0.67 | 0.22 | 0.11 | 40 | W W D W D W | |
3 | 野岛斯特拉女足 | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 24 | 5 | 1.61 | 1.33 | 0.50 | 0.17 | 0.33 | 30 | L W W D L W | |
4 | 浦和红钻女足 | 18 | 9 | 2 | 7 | 22 | 20 | 2 | 1.22 | 1.11 | 0.50 | 0.11 | 0.39 | 29 | W L W L D L | |
5 | 新泻天鹅女足 | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 25 | -2 | 1.28 | 1.39 | 0.44 | 0.17 | 0.39 | 27 | W W L W W D | |
6 | 千叶市原女足 | 18 | 5 | 8 | 5 | 19 | 19 | 0 | 1.06 | 1.06 | 0.28 | 0.44 | 0.28 | 23 | L L D D D L | |
7 | AC长野女足 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 27 | -5 | 1.22 | 1.50 | 0.33 | 0.22 | 0.44 | 22 | L L D L D L | |
8 | 仙台维加泰女足 | 18 | 4 | 3 | 11 | 17 | 39 | -22 | 0.94 | 2.17 | 0.22 | 0.17 | 0.61 | 15 | W L W L L L | |
9 | 日本体育大学女足 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 33 | -19 | 0.78 | 1.83 | 0.17 | 0.22 | 0.61 | 13 | L W W D L D | |
10 | 大阪樱花女足 | 18 | 2 | 2 | 14 | 17 | 42 | -25 | 0.94 | 2.33 | 0.11 | 0.11 | 0.78 | 8 | L L L L D W |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:35场平局:19场客胜:38场
|
主队场均进球1.39
客队场均进球1.36
012345
场均总进球:2.75个 主场场均进球:1.39个 客场场均进球:1.36个 |
全部 | 伊纳卡女足 | 45球 | 2.50 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 伊纳卡女足 | 23球 | 2.56 球/场 |
客场 | 伊纳卡女足 | 22球 | 2.44 球/场 |
全部 | 横滨海鸥女足 | 3球 | 1.50 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 横滨海鸥女足 | 1球 | 1.00 球/场 |
客场 | 横滨海鸥女足 | 2球 | 2.00 球/场 |
全部 | 横滨海鸥女足 | 4球 | 2.00 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 伊纳卡女足 | 1球 | 0.11 球/场 |
客场 | 横滨海鸥女足 | 2球 | 2.00 球/场 |
全部 | 大阪樱花女足 | 42球 | 2.33 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 大阪樱花女足 | 22球 | 2.44 球/场 |
客场 | 大阪樱花女足 | 20球 | 2.22 球/场 |