排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布隆德比女足 | 14 | 13 | 1 | 0 | 64 | 5 | 59 | 4.57 | 0.36 | 0.93 | 0.07 | 0.00 | 40 | W W W W W W | |
2 | 约灵女足 | 14 | 11 | 2 | 1 | 47 | 10 | 37 | 3.36 | 0.71 | 0.79 | 0.14 | 0.07 | 35 | W W W W L W | |
3 | VSK阿晓斯女足 | 14 | 8 | 0 | 6 | 27 | 31 | -4 | 1.93 | 2.21 | 0.57 | 0.00 | 0.43 | 24 | L L L L W W | |
4 | 巴勒鲁普女足 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 25 | -5 | 1.43 | 1.79 | 0.50 | 0.21 | 0.29 | 24 | W W L W L D | |
5 | 科尔丁女足 | 14 | 7 | 1 | 6 | 31 | 26 | 5 | 2.21 | 1.86 | 0.50 | 0.07 | 0.43 | 22 | L W W L W W | |
6 | 提斯特德女足 | 14 | 2 | 2 | 10 | 21 | 43 | -22 | 1.50 | 3.07 | 0.14 | 0.14 | 0.71 | 8 | L L L L D L | |
7 | 欧登塞女足 | 14 | 2 | 1 | 11 | 16 | 44 | -28 | 1.14 | 3.14 | 0.14 | 0.07 | 0.79 | 7 | W L W L L L | |
8 | 堡鲁本1893女足 | 14 | 0 | 2 | 12 | 7 | 49 | -42 | 0.50 | 3.50 | 0.00 | 0.14 | 0.86 | 2 | L L L L L D |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:29场平局:6场客胜:21场
|
主队场均进球2.20
客队场均进球1.96
012345
场均总进球:4.16个 主场场均进球:2.20个 客场场均进球:1.96个 |
全部 | 布隆德比女足 | 64球 | 4.57 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 布隆德比女足 | 32球 | 4.57 球/场 |
客场 | 布隆德比女足 | 32球 | 4.57 球/场 |
全部 | 堡鲁本1893女足 | 7球 | 0.50 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 堡鲁本1893女足 | 4球 | 0.57 球/场 |
客场 | 堡鲁本1893女足 | 3球 | 0.43 球/场 |
全部 | 布隆德比女足 | 5球 | 0.36 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 布隆德比女足 | 2球 | 0.29 球/场 |
客场 | 布隆德比女足 | 3球 | 0.43 球/场 |
全部 | 堡鲁本1893女足 | 49球 | 3.50 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 欧登塞女足 | 24球 | 3.43 球/场 |
客场 | 堡鲁本1893女足 | 28球 | 4.00 球/场 |