比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 战绩 | 赢输 | 大小 | 析 |
2018/09/26 20:30 | 萨莉亚巴尔蒂 | 3-2 | 森布鲁 | 0-1 | 胜 | - 赢 | -大 | 析 |
2018/09/26 20:30 | 奥特迪纳摩 | 0-3 | 斯芬图尔 | 0-2 | 负 | - 输 | -大 | 析 |
2018/09/26 23:00 | 谢里夫 | 3-0 | 尼斯波雷尼 | 2-0 | 胜 | 1.5 赢 | 2.5大 | 析 |
2018/09/26 23:30 | 佩特罗古亨切什蒂 | 0-2 | 米尔萨米 | 0-1 | 负 | - 输 | -大 | 析 |
2018/10/31 19:00 | 森布鲁 | 7-1 | 萨莉亚巴尔蒂 | 3-0 | 胜 | 0.75 赢 | 2.5/3大 | 析 |
2018/10/31 19:00 | 尼斯波雷尼 | 0-3 | 谢里夫 | 0-0 | 负 | -1.75 输 | 3小 | 析 |
2018/10/31 19:00 | 斯芬图尔 | 1-2 | 奥特迪纳摩 | 1-1 | 负 | 0.25 输 | 2.5大 | 析 |
2018/10/31 23:59 | 米尔萨米 | 0-1 | 佩特罗古亨切什蒂 | 0-0 | 负 | 0.25 输 | 2/2.5小 | 析 |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:16场平局:4场客胜:28场
|
主队场均进球1.92
客队场均进球2.21
012345
场均总进球:4.12个 主场场均进球:1.92个 客场场均进球:2.21个 |
全部 | 谢里夫 | 22球 | 5.50 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 佩特罗古亨切什蒂 | 10球 | 5.00 球/场 |
客场 | 谢里夫 | 12球 | 6.00 球/场 |
全部 | 福图纳普勒辛尼 | 0球 | 0.00 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 尼斯波雷尼 | 0球 | 0.00 球/场 |
客场 | 福图纳普勒辛尼 | 0球 | 0.00 球/场 |
全部 | 福图纳普勒辛尼 | 0球 | 0.00 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 谢里夫 | 0球 | 0.00 球/场 |
客场 | 米尔萨米 | 0球 | 0.00 球/场 |
全部 | 弗洛列什蒂 | 17球 | 4.25 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 伊斯卡勒布尼察 | 9球 | 9.00 球/场 |
客场 | 弗洛列什蒂 | 11球 | 3.67 球/场 |