1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 战绩 | 赢输 | 大小 | 析 |
2019/02/17 19:00 | 奥汉伦斯(U17) | - | 卡萨皮亚(U17) | - | - | - | 析 | |
2019/02/17 19:00 | 巴雷伦斯(U17) | - | 樸迪莫伦斯(U17) | - | - | - | 析 | |
2019/02/17 19:00 | 卢西塔诺马艾芙拉(U17) | - | 伊斯托里尔(U17) | - | - | - | 析 | |
2019/02/17 19:00 | 宾汉路云斯(U17) | - | 迪斯波塔(U17) | - | - | - | 析 |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡萨皮亚(U17) | 21 | 10 | 5 | 6 | 31 | 21 | 10 | 1.48 | 1.00 | 0.48 | 0.24 | 0.29 | 35 | W W D W W W | |
2 | 伊斯托里尔(U17) | 20 | 8 | 7 | 5 | 26 | 18 | 8 | 1.30 | 0.90 | 0.40 | 0.35 | 0.25 | 31 | L W D W W W | |
3 | 本菲卡(U17) | 11 | 10 | 0 | 1 | 53 | 4 | 49 | 4.82 | 0.36 | 0.91 | 0.00 | 0.09 | 30 | W L W W W W | |
4 | 樸迪莫伦斯(U17) | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 24 | 6 | 1.50 | 1.20 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 30 | W D W L L D | |
5 | 宾汉路云斯(U17) | 20 | 6 | 8 | 6 | 30 | 35 | -5 | 1.50 | 1.75 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 26 | W D L L W L | |
6 | 比兰伦斯(U17) | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 | 1.64 | 1.00 | 0.64 | 0.27 | 0.09 | 24 | D D W W W W | |
7 | 塞图巴尔(U17) | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 9 | 10 | 1.73 | 0.82 | 0.64 | 0.09 | 0.27 | 22 | W W W L W W | |
8 | 奥汉伦斯(U17) | 21 | 6 | 3 | 12 | 31 | 44 | -13 | 1.48 | 2.10 | 0.29 | 0.14 | 0.57 | 21 | D L W W L D | |
9 | 巴雷伦斯(U17) | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 35 | -16 | 0.95 | 1.75 | 0.25 | 0.30 | 0.45 | 21 | D L L W D L | |
10 | 皇家体育会(U17) | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 8 | 11 | 1.73 | 0.73 | 0.55 | 0.18 | 0.27 | 20 | D W L W L W | |
11 | 卢西塔诺马艾芙拉(U17) | 20 | 4 | 2 | 14 | 21 | 56 | -35 | 1.05 | 2.80 | 0.20 | 0.10 | 0.70 | 14 | L W W L L L | |
12 | 迪斯波塔(U17) | 20 | 3 | 3 | 14 | 17 | 49 | -32 | 0.85 | 2.45 | 0.15 | 0.15 | 0.70 | 12 | L L L L D W |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:41场平局:23场客胜:39场
|
主队场均进球1.65
客队场均进球1.40
012345
场均总进球:3.05个 主场场均进球:1.65个 客场场均进球:1.40个 |
全部 | 本菲卡(U17) | 53球 | 4.82 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 本菲卡(U17) | 28球 | 5.60 球/场 |
客场 | 本菲卡(U17) | 25球 | 4.17 球/场 |
全部 | 迪斯波塔(U17) | 17球 | 0.85 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 皇家体育会(U17) | 7球 | 1.17 球/场 |
客场 | 塞图巴尔(U17) | 5球 | 1.00 球/场 |
全部 | 本菲卡(U17) | 4球 | 0.36 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 塞图巴尔(U17) | 2球 | 0.33 球/场 |
客场 | 本菲卡(U17) | 1球 | 0.17 球/场 |
全部 | 卢西塔诺马艾芙拉(U17) | 56球 | 2.80 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 卢西塔诺马艾芙拉(U17) | 24球 | 2.67 球/场 |
客场 | 卢西塔诺马艾芙拉(U17) | 32球 | 2.91 球/场 |