1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布凯里耶 | 15 | 11 | 4 | 0 | 25 | 7 | 18 | 1.67 | 0.47 | 0.73 | 0.27 | 0.00 | 37 | D W D W W W | |
2 | 积尼达 | 15 | 9 | 3 | 3 | 18 | 8 | 10 | 1.20 | 0.53 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 30 | L W W W W D | |
3 | 赫查斯 | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 19 | 10 | 1.93 | 1.27 | 0.60 | 0.07 | 0.33 | 28 | L W W W L W | |
4 | 阿尔萨德(SA) | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 16 | 10 | 1.73 | 1.07 | 0.47 | 0.33 | 0.20 | 26 | D W W L D W | |
5 | 阿沙希尔 | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 13 | 9 | 1.47 | 0.87 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 24 | L D L D W D | |
6 | 塔多姆 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 23 | 0 | 1.53 | 1.53 | 0.40 | 0.27 | 0.33 | 22 | W L L D D L | |
7 | 阿科多 | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 26 | -2 | 1.60 | 1.73 | 0.27 | 0.27 | 0.47 | 16 | W W D D D L | |
8 | 阿尔苏扩尔 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 23 | -8 | 1.00 | 1.53 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 15 | W L D L D W | |
9 | 穆扎哈米亚 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 25 | -9 | 1.07 | 1.67 | 0.27 | 0.13 | 0.60 | 14 | L D W L L L | |
10 | 迪雷禾 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 26 | -12 | 0.93 | 1.73 | 0.27 | 0.13 | 0.60 | 14 | W L D W L L | |
11 | 阿利雅德 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 25 | -10 | 1.00 | 1.67 | 0.13 | 0.40 | 0.47 | 12 | W L D L L L | |
12 | 吉哈兹瓦 | 15 | 1 | 5 | 9 | 9 | 25 | -16 | 0.60 | 1.67 | 0.07 | 0.33 | 0.60 | 8 | L L L D D W |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:77场平局:49场客胜:54场
|
主队场均进球1.36
客队场均进球1.16
012345
场均总进球:2.52个 主场场均进球:1.36个 客场场均进球:1.16个 |
全部 | 赫查斯 | 29球 | 1.93 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 赫查斯 | 17球 | 2.43 球/场 |
客场 | 布凯里耶 | 15球 | 1.88 球/场 |
全部 | 吉哈兹瓦 | 9球 | 0.60 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 吉哈兹瓦 | 5球 | 0.62 球/场 |
客场 | 阿拉毕 | 2球 | 0.29 球/场 |
全部 | 布凯里耶 | 7球 | 0.47 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 阿尔瓦塔尼 | 4球 | 0.67 球/场 |
客场 | 布凯里耶 | 3球 | 0.38 球/场 |
全部 | 渥治 | 26球 | 1.73 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 塔多姆 | 15球 | 2.14 球/场 |
客场 | 阿尔瓦塔尼 | 17球 | 1.89 球/场 |